| پروڈکٹ کا نام | IONICITY | ٹھوس (%) | ظاہری شکل | میاں درخواست | پراپرٹیز | |
| Degreaser | Degreaser G-3105 | اینیونک | 90% | ہلکا پیلا شفاف مائع | پالئیےسٹر | Degreasing اور refining اثر |
| سکورنگ ایجنٹ | سکورنگ ایجنٹ G-3104 | اینیونک/نونیونک | 85% | بے رنگ شفاف مائع | کاٹن/ کاٹن بلینڈ | اعلی ارتکاز والی مصنوعات، نجاست کو دور کرتی ہے، گیلا اثر، ہائیڈرو فیلیسیٹی کو بہتر بناتی ہے، اس کا ایک خاص degreasing اثر ہوتا ہے |
| گیلا کرنے والا ایجنٹ | گیلا کرنے والا ایجنٹ G-3101 | اینیونک | 50% | بے رنگ یا ہلکا پیلا شفاف مائع | کپاس / پالئیےسٹر | بہترین تیز تر ویٹنگ اور دخول کی کارکردگی |
| گیلا کرنے والا ایجنٹ G-3102 | اینیونک | 50% | بے رنگ یا ہلکا پیلا شفاف مائع | کپاس / پالئیےسٹر | مرسرائزنگ عمل، اعلی الکالی حالات کے لیے موزوں، 150-200G/L سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ | |
| الگ کرنے والا ایجنٹ | منتشر کرنے والا سیکوسٹرنگ ایجنٹ G-3107 | اینیونک | 35% | ہلکا پیلا مائع | کپاس / پالئیےسٹر | پیچیدہ دھاتی آئن، کیلشیم اور میگنیشیم آئنز (Ca2+، Mg2+)، نرم پانی کا اثر |
